Touch S710 3G
Beschreibung
Beim Touch S710 3G trifft ausgewähltes Design auf kraftvolle 650 MHz CPU-Leistung, 3G-Support und überzeugenden 512 MB Arbeitsspeicher – einfach alles, was für Webgenuss ohne Wartezeiten gebraucht wird. Dieses Smartphone verfügt zudem über einen 4.0 Zoll in der Diagonale messenden, großen kapazitiven Touchscreen: Viel Raum für die Darstellung von E-Mails, Websites und Office-Dokumenten. Mit unglaublichen 8.0 Mega Pixeln werden gestochen scharfe Fotos möglich, die umgehend mit den Freunden geteilt oder im Internet bestellt werden können. Und Android liefert sämtliche Apps, die für den persönlichen Smartphone-Spaß ersehnt werden, für Business und Privatvergnügen - mit Dual SIM wird sowieso Beides in einem Gerät vereinbar. Mit dem Touch S710 3G werden Träume Realität.
Technische Daten
| Netzstandards | GSM 850/900/1800/1900MHz, 3G/WCDMA 2100MHz |
|---|---|
| SIM Schacht | Dual SIM (Dual Standby) |
| SIM Lock | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android 2.3 Gingerbread |
| CPU | Mediatek MT6573 650MHz |
| RAM | 512 MB |
| Interner Speicher | 512 MB |
| Speichererweiterung | Max. 16 GB (TF/microSD) |
| Displaygröße | 4,0 Zoll (ca. 10,2cm) |
| Displaytyp | Kapazitiv (Multitouch) |
| Displayauflösung | 480x800 Pixel |
| Kamera | 8.0 Mega Pixel |
| Frontkamera | 0.3 Mega Pixel |
| Blitz | Ja |
| Sprachen | Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Malaysisch, Portugisisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Bluetooth | Ja |
| W-Lan | 802.11 B/G |
| GPS | Ja |
| TV Funktion | Nein |
| G-Sensor | Ja |
| Anschlüsse | USB Port (Micro USB), Kopfhörer Anschluss (3.5mm) |
| Gehäusematerial | Nein |
| Dimensionen | 123 x 67 x 12mm |
| Gewicht | 156g |
| Lieferumfang | 2x Akku, 1x Kopfhörer (3.5mm), 1x Datenkabel, 1x Ladegerät (DE-Stecker) |
Fragen & Antworten
Youtube Video
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Star A919 3G
129,99 €
|
Star A920 3G
119,99 €
|
Star G510
79,99 €
|
Touch S820 3G
129,99 €
|
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich










Skype Support

Twitter
Google+
RSS-Feed
© 2007-2012 CECT-SHOP.com - All rights reserved.



